
![]() |
Unsere Silicon-Heizelemente eignen sich auch optimal zur Beheizung von Sandrohren in Schienenfahrzeugen. Das Silicon-Heizelement wird direkt auf das Sandrohr aufvulkanisiert oder als Manschette ausgeführt.
|
![]() |
Ausführung der Sandrohrheizung
|
Hier sehen Sie weitere Beispiele von Sandrohrheizungen, die für unsere Kunden gefertigt wurden. |
|
|
|
|
|
|
|
| -Spannung: | 24 -250V, AC/DC bis 600V (1-phasig und 3-phasig) |
| -Nennleistung: | bis 6500W |
| -Maximale Heizfläche: | 2 qm |
| -Maximale Länge: | 2,5m |
| -Maximale Breite: | 1m |
| -Dicke: | 1,5 - 5mm, je nach Auslegung |
| -Elektrischer Anschluß: | Einzeladern, Leitung, Steckkontakte |
| -Temperaturregelung: | je nach Auslegung |
| -Montage/Befestigung: | je nach Auslegung |
| -Temperaturbeständigkeit: | -60°C bis +200°C |
| -Durchschlagfestigkeit: | 12 KV/mm |
| -Alterungsbeständigkeit: | sehr gut |
| -Ozonbeständigkeit: | sehr gut |
| -Pilz und Bakterienresistenz: | sehr gut |
| -Brennbarkeit: | flammenhemmend |
| Gut beständig gegen: | Aceton, Alkohol, Ameisensäure, Bremsflüssigkeit, Colophen, Essigsäure, Fette, Motorenöle, polare Lösungsmittel, Salzsäure 10%ig, Waschmittel, Weichmacher |
|
Innotron elektronische Anzeigensysteme GmbH |
||||
| D-42329 Wuppertal | Ludwig-Richter-Str. 25 | Tel: 0202/ 4 05 22-23 | Fax: 0202/ 4 05 26 | e-mail: vertrieb@innotron.de |