
AllgemeinUnkundigen und ortsfremden Fahrgästen werden diese Informationen leicht verständlich dargestellt. Dabei werden die Möglichkeiten der grafischen Darstellung mit den Mitteln der modernen Fahrgastinformation kombiniert. Merkmale
|
![]() |
| HAVAG | CVAG | KVG | |
|---|---|---|---|
| -Gehäuse: | Alu-Profil | Stahlblech | Stahlblech |
| -Maße(HxBxT): | 1115x700x50mm | 1500x364x45mm | 1518x355x65mm |
| -LED-Matrix(HxB): | 28x24 | 12x48 | 12x51 + Linien-Nr.: 9x32 |
| -Anzahl LED`s: | 122 Stück | 79 Stück | 882 Stück (SMD-LED`s) |
| -Datenhaltung: | Zentral | Dezentral | Dezentral |
| -Schnittstelle: | IBIS nach VDV 300 | ||
| -Spannung: | 24 V +30% / -25% | ||
| -Strom: | < 1A (Anzeige einer Linie) | ||
| -Temperaturbereich: | -20°C bis 70°C | ||
| -Verglasung: | LEXAN (bruchsicher/schwer entflammbar) | ||
 
|
Innotron elektronische Anzeigensysteme GmbH |
||||
| D-42329 Wuppertal | Ludwig-Richter-Str. 25 | Tel: 0202/ 4 05 22-23 | Fax: 0202/ 4 05 26 | e-mail: vertrieb@innotron.de |